Πώς να αντιγράψετε ένα crosshair στο Valorant, όλοι οι κωδικοί Pro Player Crosshair στο Valorant – Dot Esports
Όλοι οι κωδικοί Crosshair Pro Player στο Valorant
Ένα καλό παράδειγμα ενός τυπικού crosshair είναι τα tenz’s. Έχει ένα μικρό cyan crosshair με αρκετό χώρο στη μέση για να δει τα κεφάλια των αντιπάλων του. Είναι απλό αλλά αποτελεσματικό και δεν μπορεί να σας κάνει λάθος. Αλλά το αλλάζει αρκετά τακτικά.
Πώς να αντιγράψετε τη διασταύρωση κάποιου στο Valorant
Έχοντας ένα καλό crosshair στο Valorant είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ακρίβειά σας και το συνολικό gameplay σας. Ένα crosshair είναι ουσιαστικά ένα οπτικό σημείο αναφοράς που βοηθά στην στόχευση και παρέχει μια ακριβή θέση για το πού γυρίζετε. Επομένως, η εύρεση του τέλειου crosshair μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στην απόδοσή σας στο παιχνίδι. Και μερικές φορές, αυτό το crosshair βρίσκεται όταν παρατηρείται ένας άλλος παίκτης. Λοιπόν, πώς αντιγράφετε ένα crosshair στο Valorant?
Για να αντιγράψετε το crosshair κάποιου στο Valorant, μπορείτε εύκολα να το κάνετε με το να τους παραγκωνίσετε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Όταν βλέπετε έναν παίκτη, θα εμφανιστεί το crosshair αντί της δικής σας, που σας επιτρέπει να δείτε τι συνεργάζονται όλοι οι άλλοι. Μόλις βρείτε ένα crosshair που σας αρέσει, είναι εύκολο να αντιγράψετε και να το εισαγάγετε στο δικό σας παιχνίδι.
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να έχετε ένα ανοιχτό σημείο προφίλ crosshair. Εάν έχετε ένα διαθέσιμο, πληκτρολογήστε “/crosshair copy” ή “/cc” στο πλαίσιο συνομιλίας. Αυτό θα εισαγάγει το crosshair και θα το αποθηκεύσει ως νέο προφίλ.
Μετά την εισαγωγή του Crosshair, μπορείτε να κατευθυνθείτε στο μενού Ρυθμίσεις και να επιλέξετε την καρτέλα “Crosshair”. Εκεί, θα μπορείτε να δείτε το προφίλ, να κάνετε τυχόν προσαρμογές που χρειάζεστε και να το αποθηκεύσετε ως τρέχουσα διασταύρωση σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, το μέγεθος, την αδιαφάνεια και πολλές άλλες πτυχές του crosshair για να το κάνετε τέλειο για το playstyle σας.
Όλοι οι κωδικοί Crosshair Pro Player στο Valorant
Η βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων Crosshair είναι ένας από τους λίγους τρόπους για να προχωρήσετε στον ανταγωνισμό Αξιόπιστος. Ενώ οι προσωπικές προτιμήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του crosshair σας, μπορείτε πάντα να πάρετε μια σελίδα από το βιβλίο ενός επαγγελματία παίκτη για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Οι επαγγελματίες περνούν ώρες βελτιστοποιώντας τις ρυθμίσεις Crosshair για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να εκτελέσουν στο υψηλότερο επίπεδο.
Αξιόπιστος Επιτρέπει στους παίκτες να αντιγράψουν και να επικολλήσουν τους κωδικούς Crosshair άλλων παικτών. Αυτό το χαρακτηριστικό εξοικονόμησης χρόνου, που προστέθηκε στο παιχνίδι στο Patch 4.05, αφαιρεί τις εικασίες κατά την αναδημιουργία του crosshair ενός παίκτη.
Εδώ είναι όλα Αξιόπιστος Pro Player Crosshair Code Θα μπορούσαμε να βρούμε.
- Κώδικες Crosshair της Βόρειας Αμερικής
- EMEA (Ευρώπη, Τουρκία, CIS) Pro Crosshair Codes
- Κώδικες South America και Latam Pro Crosshair
- Ασία (Κορέα, Ιαπωνία, APAC, China) Pro Crosshair Codes
- Πώς να εισαγάγετε κωδικούς Crosshair Valorant
- Πιο συνηθισμένοι τύποι pro valorant crosshairs
Κώδικες Crosshair της Βόρειας Αμερικής
Παίχτης | Κώδικας διασταύρωσης |
---|---|
100T ASUNA | 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. z · 1 · 0l · 0 · 1L · 0 · s · c; 0 · s; 0.75 · O; 1 |
100T Bang | 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. 0 |
100T αστρικό | 0 · C · 1 · P · u ^ 00 00 00 00 00 00 00 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. 1 · 0e; 0.5 · 1Β · 0 |
100T Cryo | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 · 1m, 0, 1f, 0, S, 10, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0a, 1 · 0f, 0, 1t, 0, 1 · 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 1 · d · 1 · z; 3 · a; 0. |
100T Derrek | 0, 1, 1, 1, 1, 1,.553 · 1m · 0 · 1f · 0, s; 0.652 |
Φύλλο C9 | 0 · P · C · 8 · u · ff99ffff · h · 0 · 1 · 0l · 4 · 0o · 1 · 0a · 0f · 0 · 1t · 0 · 1L · 0 1O · 0 · 1a, 0, 1m, 0, 1f, 0 |
C9 xeppaa | 0 · P · 0 · 1, 1 · 5 · u · 420690ff, o · 1 · f · 0t · 1 · 0l, 2 · 3 · 3 · 0o 2 · 0a · 1 · 0f, 0 · 1Β, 0, a · o · 1 · d · 1 · 0l · 0o · 2 · 0a · 1 · 1β · 0 |
C9 Ζέτλα | 0 · P · 0 · 1, 1 · 5 · u · 420690ff, o · 1 · f · 0t · 1 · 0l, 2 · 3 · 3 · 0o 2 · 0a · 1 · 0f, 0 · 1Β, 0, a · o · 1 · d · 1 · 0l · 0o · 2 · 0a · 1 · 1β · 0 |
C9 Jakee | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0 · 1Β, 0, a · o · 1 · d · 1 · 0l · 0o · 2 · 0a · 1 · 1β · 0 |
C9 Runi | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Π.χ | 0 · P · C · 5 · H, 0L, 5, 0O, 1, 1 · 0f, 0, 1T · 0 · 1L, 1O · 0, 1a, 0 1m, 0, 1f, 0 |
Π.χ. Demon1 | 0 · 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, |
Π.χ. Ethan | 0 · p · 1 · 0t · 1 · 0o · 1 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Π.χ. Jawgemo | 0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l; 1 · 1V, 0, 1g, 1 · 1O · 2 · 1a · 1m · 0 · 1f · 0 |
Π.χ. C0m | 0 · o · 1 · 1 · 0 · 0 · 0t · 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 1b · 0 ethan – 0 · p; o · 1 · 0t · 1 · 0o · 1 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Π.χ. BCJ | 0 · P · 0 · 1 · p · u · 7d0901ff, o · 0 · 0 · m · 1 · 0l · 4 · 0V · 5 · 0 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b, 0, α, 1, 1 · 1 · 0b, 0 · 1Β, 0 |
Nrg ardiis | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; S; 0.677 · O; 1 |
NRG FNS | 0 · p · h, 0 · 0b · 0 · 1l · 3 · 1O · 1a · 1 · 1m · 0 · 1f · 0 |
NRG Victor | 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. t; 600000ff |
Crashies NRG | 0 · S · 1 · p · c · 1 · 0 · 0 · 0l · 4 · 0o · 0a 0a · 1 · 0f · 1b · 0 |
NRG S0m | 0 · s · 1 · p · h · 0l · 4 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Sentinels Tenz | 0, P, C, 5, H, 0L, 4, 0O, 2, 0a, 1 · 1Β, 0 |
Sentinels Zekken | 0;c;1;P;c;7;t;3;o;1;f;0;0t;10;0l;1;0v;0;0g;1;0o;4;0a;1;0f; 0 · 1t · 9 · 1o · 0 · 1a · 1 · 1m · 0 · 1f, 0 |
Sentinels Sacy | 0 · P · H, 0 · 0 · 0t · 1 · 4 · 0o · 1, 0a, 1, 0f, 0 1t · 3 · 2, 1a, 1m · 0 · 1f, 0 |
0 · p · h · 0 · f · 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1β · 0 | |
Φρουρός | 0 · P, C, 1, H, 0, 0 · 0L, 3 · 0O, 2, 0a, 1, 0f, 0, 1Β, 0 |
Το δίχτυ φρουρά | 0 · P · C, 1, H · 0, 1, 0L, 4, 0O, 2, 0a, 1, 0f, 0 1T, 6, 1L, 1O, 3, 1Α, 0 1m, 0 · 1f; 0 |
Η φρουρά Valyn | 0 · s · 1 · p · h · 0 f · 0l · 5 · 0o · 0aa · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Ο φρουρός Τρεντ | 0, P · C, 5, H, 0L, 4, 0O, 2, 0a, 1, 0f, 0, 1a, 0 1m, 0, 1f, 0 |
Ο φρουρός Jonahp | 0, P, C, 5, O, 1, 0T, 1, 0L, 3, 0O, 1, 0a, 1, 0f, 0, 1Β, 0 |
Έκδοση1 MEL | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0; 1β; 0 |
Έκδοση1 Αλέξης | 0 · S · 1 · P · C · 7 · 1 · 1 · 0b · 0 · 1b · 0 · s · c · 5 · s · 0.64 · O; 1 |
G2 DAPR | 0 · P · C · 1 · 1 · f · 0l · 3 · 0o · 5 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
G2 Σαχζαμ | 0 · P, C, 1, 1, 1, 0 · 0L, 5 · 0a, 0.5 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Κατάρρευση ματαιοδοξία | 0 · P · 5 · H, 0 · 0 · 0T · 0L, 5, 0O · 1, 0a, 1, 0f, 1t · 3L · 3 · 1O, 2, 1Α, 0.3 · 1m · 0 · 1f · 0 |
δήμος | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0 |
ναι | 0 · S · 1 · P · C · 7 · u · ff0000ff · h · 0l · 20 · 0o · 0a · 1 · 0f · 1b · 0 |
βαρίδι | 0 · S · 1 · p · h · 0 f · 0l · 5 · 0o · 0aa · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 · o; 1 |
Αλάτι | 0 · C, 1, H, 0, 1, 1, 1, 1 · 1, 1, 1 · 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 · 1f; 0 |
Σάβανο | 0 · p · h, 0l · 5 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
EMEA (Ευρώπη, Τουρκία, CIS) Pro Crosshair Codes
Παίχτης | Κώδικας διασταύρωσης |
---|---|
Φλυαρία Quitionerx | 0 · S · 1 · P · 0 · 0 f · 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 · s, d, 0 |
Bbl aslanm4shadow | 0, P, C, 5, U; 00020Eff, O; 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1Β, 0 |
Bbl souhcni | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0, 1Α, 0, 1m, 0, 1f, 0 |
BBL Turko | 0, P, C, 5, U; 00020Eff, O; 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1Β, 0 |
Bbl γενναίος | 0 · p · o · 1 · f · 0l · 4 · 0v · 4 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Φραγκοστάφυλος | 0 · s · 1 · p; |
Χρονικό | 0 · P · C, 7 · 1 · 1, 0 · 1 · 0L · 2 · 0O · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β, 0 |
Φνετικός Λέων | 0 · p · h, 0l · 3 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Φραγκοστάφυλος | 0 · P · 1, 1 · 1 · 0 · 0 · 0l · 0a, 0 · 1t · 0 · 1L · 0 · 1a · 0 |
Αλφαίς | 0 · C, 8, B · 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0t · 2 · 6 · 6 · 6 · 3, 3 · 0a · 0.8 · 0S, 1, 0e, 1 · 1t · 2 · 1L · 2 · 1V · 2 · 1O · 10 · 1Α · 0.35, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1Β · 0 · m; 0 |
Fut atakaptan | 0 · S · 1, 1, 1, 1 · 0L, 4, 0O, 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 · c · 5 · s; 1.142 · O; 0.829 |
Fut Mojj | 0 · P · C · 7 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0t · 0l · 1 · 0v · 1 · 0o · 0e · 0.121 · 1Β, 0 |
Fut qraxs | 0 · S · 1, 1, 1, 1 · 0L, 4, 0O, 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 · c · 5 · s; 1.142 · O; 0.8290, S · 1 · P · 1 · 0 · 0L, 4, 0O, 2, 0a · 1 · 0f · 1b · 0 · s · c · 5 · s; 1.142 · O; 0.829 |
0 · P · 0 · p · c · 5 · u, a020f0ff · h, 0 · 0 · 0l · 4 · 0o 2 · 0a 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 | |
Fut qw1 | 0 · p; u, a020f0ff; o; 0.298 · f · 0t · 1 · 0l · 4 · 0o · 1 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Γίγαντες κουκούλα | 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0.64 |
Γίγαντες Fit1nho | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c · 5 · t; 0000FFF · s; 0.848 · O; 1 |
Γίγαντες | 0 · 1, 1, 1, 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ^ ^ ^ ^ ^ |
Σύννεφο γίγαντες | 0 · P · C · 5 · u, 0000FFF · H, 0L · 3 · 0O · 0a 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Γίγαντες nukkye | 0, S; 1 · P; C; 1 · o; 0.21 · 0L, 5, 0O, 0a, 1, 0f, 0, 1T · 10, 1L, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0.97 · O; 1 |
Αιρετικοί mixwell | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1; d · 1 · 0b · 0 · 1b · 0 · s; 0.359 · O; 1 |
Αιρετικοί Zeek | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, C; 0, S; 1.417 · O; 1 |
Αιρετικοί Avova | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0; 0L · 4 · 0o · 0, 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Αιρετικοί boo | 0 · P · 0 · 1, P · u 000000ff · h · 0 · 0l · 4 · 0V · 4, 0g, 1, 0O, 0a, 1, 0f, 0, 1b, 0, α, 1, 1 · 1 · 0b · 0 · 1b · 0 · s; c; 1 |
Αιρετικοί keloqz | 0, S · 1, P · H; |
KC XMS | 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0 |
KC κραυγή | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, c; 6 · s; 0.949 · O; 1 |
KC Shin | 0 · P · C · 7 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0t · 1 · 0l · 4 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
KC Nivera | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 · 1Β, 0 |
Koi Wolfen | 0 · p · h · 0 · s · 0l · 4 · 0V · 0 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Koi Sheydos | 0 · P · C, 7 · 1 · 1, 0 · 1 · 0L · 2 · 0O · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β, 0 |
Koi koldamenta | 0, S · 1, P · C · 7, U · 62599ff · H, 0, 1 · z, 4 · 0b, 0 · 1b, 0 |
Koi Trexx | 0 · s · 1 · p · c;.802 · 0f, 0, 1Β, 0 |
Koi starxo | 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1m, 0, 1f, 0 |
Υγρό jamppi | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 · 1L · 4, 1O, 40 · 1Α · 0.575 · 1S, 3 · 1Ε; 3 |
Υγρό soulcas | 0 · S · 1 · p · o · 1 · d · 1 · z · 3 · f · 0b · 0 · 1b · 0 · s; 0.762 |
Υγρή Nats | 0 · P · C · 1 · 1 · 1 · 0 · 1 · 0L · 2 · 0O · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Υγρό sayf | 0, 1, 1, 1, 1, 0, |
Υγρό redgar | 0 · P · C · 8, u 000000ff · h · 0 · 1 · 1 · z · 1 · f · 0 · 0t · 1 · 0l · 1 · 0o 0, 0a, 1 · 0e; 0.2 · 1Β · 0 |
Υγρό δίασικό | 0 · P · C · 5 · 1 · 1 · 1 · 3 · 0t · 1 · 0l · 1 · 0o 1 · 0a · 1 · 0f · 1b · 0 0 |
Ναβί Κάντε | 0 · p · c · 1 · u 000000ff · 1 · d · 1 · 0b · 0 · 1Β · 0 |
Navi ange1 | 0 · p · h · 0 · d · 1 · f · 0l · 2 · 0v · 3 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Ναυτικός | 0 · p · h · 0 · f · 0l · 3 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Ναβπάν | 0 · 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 |
Navi Suygetsu | 0 · p · h · 0 · f · 0 · s · 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Απόμφωνο ζωγραφικής | 0 · p · c · 4 · o · 1 · 0t · 1 · 0l · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1β · 0 |
Twisten Vitality | 0 · 1, 1 · 5 · 5 · 3 · 0 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 · s; 0.688 |
Ζωτικότητα molsi | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;20;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0, α, 1, 1 · 1 · 0b · 0 · 1b · 0 · s; c; 0 |
Ζωτικότητα Bonecold | 0 · P · 1 · F · 0L · 3 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Βιβλία Destrian | 0, 1, 1, 1, 0 · 1f; 0 |
Κώδικες South America και Latam Pro Crosshair
Παίχτης | Κώδικας διασταύρωσης |
---|---|
Φουριάς qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0; s · 0b · 0 · 1b · 0 · s; 1.263 · O; 1 |
Φουρία Μάζιν | 0 · p · h · 0 · f · 0l · 4 · 0o · 0aa · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Furia dgzin | 0 · 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 1. 0 · 1m, 0, 1f · 0 · s; c; 0; s; 0.591 · O; 1 |
Φουριά Χαλίλ | 0 · p · h · 0 · f · 0l · 4 · 0o · 0aa · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
Furka mwzera | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0.5 · 1Β · 0, s; s; 0.8 · O; 1 |
Krü Nagz | 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, |
Krü Axeddy | 0 · 0 00 0000) · H, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1b · 0, a · 8 · u 000000ff · h, 0 · 1 · 1, 0 · 0l · 3, 0O, 0a, 0a, 1 · 0f · 0 · 1b · 0, s; c; 6; s; 0.982 |
Krü Xand | 0 · S · 1 · P · C · 8, u 005bffff · h · 0 · b · 1 · f · 0l · 4 · 0o · 1 · 0a · 0.295 · 0f, 0, 1O · 2 · 1a · 1m · 0, 1f, 0 |
Krü Melser | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0 · 1a, 0, 1m, 0, 1f · 0, s; c; 6 · s; 0.897 · O; 1 |
Krü Daveeyss | 0 · P · C, 7 · 1 · 1, 0 · 1 · 0L · 2 · 0O · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β, 0 |
Leviatán tacolilla | 0, P, C, 5, O, 1, D · 1 · Z, 3, 0, 0Β, 0, 1Β, 0 |
Leviatán Kingg | 0, P, C, 8, U, 0002EEFF, O, 1: D, 1, B, 1, F; 0B, 0, 1Β, 0 |
Leviatán Shyy | 0 · P · C · 8 · U, 000000ff · h · 0 · 1 · 0b · 0 · 1l · 4 · 1V · 4 · 1 · 1a · 1 · 1m · 0 · 1f · 0 |
Leviatán Nowzerr | 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 1m, 0, 1f, 0 |
Leviatán Mazino | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.628 |
Δυνατός | 0 · P · C · 8, u 000000ff · h · 0 · 1 · 1 · 0l · 4 · 0v · 3 · 0o 0a, 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Δυνατός | 0 · p · o · 1 · d · 1 · f · 0b · 0 · 1Β · 0 |
Δυνατός λιγότερο | 0 · P · C · 8, u 000000ff · h · 0 · 1 · 1 · 0l · 4 · 0v · 3 · 0o 0a, 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Δυνατός | 0 · s · 1 · p · u 000000ff · 1 · d · 1 · f · 0 · 0b · 0 · 1b · 0 |
Δυνατός | 0 · p · h, 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Jzz mibr | 0 · p · h, 0l · 4 · 0o · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Πασχαλιά | 0 · p · h, 0l · 3 · 0o · 2 · 0a · 1 · 0f · 0 · 1Β · 0 |
Πύργος | 0 · p · h · 0 · f · 0l · 4 · 0o · 0aa · 1 · 0f · 0 · 1b · 0 |
